Lettore laser barcode Motorola LI4278 wireless
230,00 €
Tasse escluse
Affrettati! Solo
6
prodotto(i) rimanenti a magazzino!
Altre caratteristiche: |
|
Antiurto: | |
Dimensioni (LxPxA): | 70 x 186 x 98 mm |
Fonte di luce: | LED |
Sicurezza: | C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950- 1 LED Class 1 |
Condizioni ambientali: |
|
Intervallo di temperatura: | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 50 °C |
Livelli di luce: | 0 - 108 Lux |
Range di umidità di funzionamento: | 5 - 85 % |
Connettività : |
|
Bluetooth: | |
Interfaccia: | RS232, RS485 (IBM), USB, KW |
Lunghezza cavo: | 1.8 m |
Contenuto dell'imballo: |
|
Cavi inclusi: | RS-232 |
Design: |
|
Certificazione: | EMC FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, IEC 60601-1-2 RoHS 2002/95/EEC |
Colore del prodotto: | Black |
Indicatori LED: | Charging, Power |
International Protection (IP) code: | IP54 |
Materiale della cassa: | Plastic |
Gestione energetica: |
|
Tecnologia batteria: | Lithium Polymer (LiPo) |
Peso e dimensioni: |
|
Peso: | 224 g |
Scansione: |
|
Area massima di scansione (alimentazione carta automatica): | 547 LETTURE/S |
Inclinazione: | 0 - 35 ° |
Lunghezza d'onda: | 612 nm |
Maximum scan width: | 100 mm |
Raggio di funzionamento massimo: | 6 m |
Standard di decodifica: | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN?Code 128 Including GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 including Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA?Inverse 1D (except all GS1 DataBars) GS1 DataBar including GS1 DataBar-14, G |
Velocità di stampa (nero, in normale velocità, A3): | 0 - 65 ° |
Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera): | 0 - 45 ° |
Yaw reading angle: | 0 - 65 ° |
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto. Le immagini sono indicative e si declina qualsiasi responsabilità per un eventuale errore. Vi preghiamo di verificare il codice sul sito del produttore.